和06有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0604 9010.90 | 其他苔藓及地衣 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0604 9010.10 | 其他濒危野生苔藓及地衣 | 千克 | 0% | A,B,E | P,Q | 详情 |
0604 2010.90 | 鲜的其他苔藓及地衣 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0604 2010.10 | 鲜的濒危野生苔藓及地衣 | 千克 | 0% | A,B,E | P,Q | 详情 |
0602 9094.30 | 其他非种用濒危野生百合 | 株/千克 | 0% | A,B,E | P,Q | 详情 |
0602 9094.20 | 非种用其他芦荟 | 株/千克 | 0% | A,B,E,F,Q | P,Q | 详情 |
0602 4090.90 | 非种用其他玫瑰 | 株/千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0602 4090.10 | 非种用濒危野生玫瑰 | 株/千克 | 0% | A,B,E | P,Q | 详情 |
0602 4010.90 | 种用其他玫瑰 | 株/千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0602 4010.10 | 种用濒危野生玫瑰 | 株/千克 | 0% | A,B,E | P,Q | 详情 |
0602 3090.90 | 非种用其他杜鹃 | 株/千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0602 3090.10 | 非种用濒危野生杜鹃 | 株/千克 | 0% | A,B,E | P,Q | 详情 |
0602 3010.90 | 种用其他杜鹃 | 株/千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0602 3010.10 | 种用濒危野生杜鹃 | 株/千克 | 0% | A,B,E | P,Q | 详情 |
0601 1029.90 | 非种用休眠的其他百合球茎 | 个/千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
0601 1029.10 | 非种用休眠的濒危野生百合球茎 | 个/千克 | 0% | A,B,E | P,Q | 详情 |
0601 1021.90 | 种用休眠的其他百合球茎 | 个/千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
0601 1021.10 | 种用休眠的濒危野生百合球茎 | 个/千克 | 0% | A,B,E | P,Q | 详情 |
0602 9099.30 | 红豆杉 | 株/千克 | 0% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
0602 9091.20 | 种用红豆杉苗木 | 株/千克 | 0% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明