和55有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
5503 9090.90 | 其他合成纤维短纤(未梳或未经其他纺前加工) | 千克 | 13% | 详情 | ||
5503 9090.10 | 两用物项管制的聚乙烯短纤 | 千克 | 13% | 3 | 详情 | |
5501 9000.90 | 其他合成纤维长丝丝束 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5501 9000.10 | 两用物项管制的聚乙烯长丝丝束 | 千克 | 13% | 3 | 详情 | |
5501 1900.00 | 其他尼龙或聚酰胺长丝丝束 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5501 1100.00 | 芳族聚酰胺长丝丝束 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5516 4400.00 | 与棉混纺的印花人纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5516 4300.00 | 与棉混纺的色织人纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5516 3400.00 | 印花人纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5516 3300.00 | 色织人纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5516 3100.00 | 未漂白或漂白人纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5514 4900.00 | 与棉混纺印花其他合纤短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5514 4300.00 | 与棉混纺印花聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5514 2900.00 | 与棉混纺染色其他合纤短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5514 2300.00 | 与棉混纺染色聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5513 2900.00 | 与棉混纺染色其他合纤短纤其他布 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5513 1310.00 | 与棉混纺未漂聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5512 2100.00 | 未漂白或漂白腈纶短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5506 4000.00 | 已梳的聚丙烯短纤 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5506 3000.90 | 已梳或经其他纺前加工的变性聚丙烯腈制短纤 | 千克 | 13% | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明