和87有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
8703 2359.10 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2353.10 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2352.10 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机越野车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2351.10 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2250.10 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2230.10 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8702 4030.00 | 10≤座≤19仅装有驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8702 4020.90 | 24≤座≤29仅装有驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8702 4020.10 | 20≤座≤23仅装有驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8702401000 [过期] | 30座及以上仅装有驱动电动机的大型客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8702 3030.00 | 10≤座≤19同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8702 3020.90 | 24≤座≤29同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8702 3020.10 | 20≤座≤23同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8702 3010.00 | 30座及以上同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的大型客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8702 2093.00 | 10≤座≤19同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8702 2092.90 | 24≤座≤29同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8702 2092.10 | 20≤座≤23同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8702 2091.00 | 30座及以上同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的大型客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8702 2010.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的机坪客车 | 辆/千克 | 13% | 6,A,O | M | 详情 |
8701 9510.90 | 发动机功率超过130千瓦的其他拖拉机 | 辆/千克 | 9%/13% | 6,A | M | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明