HS编码查询
过滤过期编码
显示分类章节

87有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计量单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
8701 9510.10 发动机功率超过130千瓦的轮式拖拉机 辆/千克 9%/13% 6,A M 详情
8701 9490.00 其他发动机功率超过75千瓦但不超过130千瓦的牵引车 辆/千克 9%/13% 6,A L,M 详情
8701 9390.00 其他发动机功率超过37千瓦但不超过75千瓦的牵引车 辆/千克 9%/13% 6,A L,M 详情
8701 9290.00 其他发动机功率超过18千瓦但不超过37千瓦的牵引车 辆/千克 9%/13% 6,A L,M 详情
8701 9210.00 其他发动机功率超过18千瓦但不超过37千瓦的拖拉机 辆/千克 9%/13% 6,A L,M 详情
8701 9190.00 其他发动机功率不超过18千瓦的牵引车 辆/千克 9%/13% 6,A L,M 详情
8703 9000.24 其他型2升<排气量≤2.5升的其他载人车辆 辆/千克 13% 4,6,A,O,x,y L,M 详情
8703 3123.10 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车 辆/千克 13% 4,6,A,O,x,y L,M 详情
8701 9310.00 其他发动机功率超过37千瓦但不超过75千瓦的拖拉机 辆/千克 9%/13% 6,A M 详情
8715 0000.90 婴孩车零件 千克 13% 6,A L,M 详情
8715 0000.10 婴孩车 千克 13% 6,A L,M 详情
8711 6000.90 其他装有电驱动电动机的摩托车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8708 9310.90 其他牵引车、拖拉机用离合器及其零件 千克 13% 6 详情
8708 5071.90 其他牵引车、拖拉机用驱动桥及其零件 个/千克 13% 6 详情
8703800000 [过期] 仅装有驱动电动机的其他载人车辆 辆/千克 13% 6,A,O L,M 详情
8701 9110.00 其他发动机功率不超过18千瓦的拖拉机 辆/千克 9%/13% 6,A L,M 详情
8703 2361.10 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 辆/千克 13% 4,6,A,O,x,y L,M 详情
8703 2240.10 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 辆/千克 13% 4,6,A,O,x,y L,M 详情
8703 2140.10 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的越野车 辆/千克 13% 4,6,A,O,x,y L,M 详情
8702 1092.10 20≤座≤23仅装有压燃式活塞内燃发动机的客车 辆/千克 13% 4,6,A,O,x,y L,M 详情