和87有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
8701 9410.90 | 发动机功率超过75千瓦但不超过130千瓦的其他拖拉机 | 辆/千克 | 9%/13% | 6,A | M | 详情 |
8701 9410.10 | 发动机功率超过110千瓦但不超过130千瓦的轮式拖拉机 | 辆/千克 | 9%/13% | 6,A | M | 详情 |
8711 9000.90 | 装有其他辅助发动机的脚踏车,边车 | 辆/千克 | 13% | 6,A | L,M | 详情 |
8711 6000.10 | 电动自行车 | 辆/千克 | 13% | 6,A | M | 详情 |
8704 2300.20 | 起重≥55吨汽车起重机用底盘 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 9000.29 | 其他无法区分排气量的载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 6,A,O | L,M | 详情 |
8703 9000.26 | 其他型3升<排气量≤4升的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 9000.25 | 其他型2.5升<排气量≤3升的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 9000.21 | 其他型排气量≤1升的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 3369.10 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 3363.10 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 3362.10 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机越野车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 3361.10 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 3329.10 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 3323.10 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 3322.10 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机越野车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 3321.10 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 3311.10 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 3219.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 3211.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明