和87有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
8703 3129.10 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 3119.10 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 3111.10 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2429.10 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2423.10 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2422.10 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机越野车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2421.10 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2419.10 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2413.10 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2412.10 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机越野车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2411.10 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2369.10 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2362.10 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机越野车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2349.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2343.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2342.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机越野车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2341.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2290.10 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2190.10 | 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8703 2150.10 | 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的小客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明