和03有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0301 9290.20 | 欧洲鳗鲡 | 千克 | 9% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0301 9290.90 | 其他活鳗鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0301 9310.10 | 鲤属鱼鱼苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0301 9310.90 | 其他鲤科鱼鱼苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0301939010 [过期] | 活濒危鲤鱼 | 详情 | ||||
0301939090 [过期] | 其他活鲤鱼 | 详情 | ||||
0301 9410.00 | 大西洋及太平洋蓝鳍金枪鱼鱼苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0301949000 [过期] | 其他蓝鳍金枪鱼(Thunnus thynnus) | 详情 | ||||
0301 9510.00 | 南方蓝鳍金枪鱼鱼苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0301 9590.00 | 其他南方蓝鳍金枪鱼 | 千克 | 9% | A,B | N,P,Q | 详情 |
0301 9911.00 | 鲈鱼种苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0301 9912.00 | 鲟鱼种苗 | 千克 | 9% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
0301 9919.10 | 其他濒危鱼苗 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
0301 9919.90 | 其他鱼苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0301 9991.00 | 活罗非鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0301 9992.00 | 活的鲀 | 千克 | 9% | A,B | N,P,Q | 详情 |
0301 9999.10 | 其他濒危活鱼 | 千克 | 0% | A,B,F,E | N,P,Q | 详情 |
0301 9999.90 | 其他活鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 1100.00 | 鲜或冷鳟鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302121000 [过期] | 鲜或冷大西洋鲑鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明