和03有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0305300010 [过期] | 干或盐制濒危鱼类的鱼片(熏制的除外 ) | 详情 | ||||
0305300090 [过期] | 干或盐制的其他鱼片(熏制的除外 ) | 详情 | ||||
0305 4110.00 | 熏大西洋鲑鱼及鱼片 | 千克 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0305 4120.00 | 熏大麻哈鱼、多瑙哲罗鱼及鱼片 | 千克 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0305 4200.00 | 熏制鲱鱼及鱼片 | 千克 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0305490000 [过期] | 其他熏鱼及鱼片 | 详情 | ||||
0305591000 [过期] | 干海马、干海龙,食用杂碎除外 | 千克 | 9% | F,E,A,B | R,P,Q | 详情 |
0305592010 [过期] | 干鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼翅(不论是否盐腌,但熏制的除外 ) | 详情 | ||||
0305592090 [过期] | 其他干鱼翅(不论是否盐腌,但熏制的除外 ) | 详情 | ||||
0305 5990.10 | 其他濒危干鱼,食用杂碎除外 | 千克 | 0% | A,F,E,B | R,S,P,Q | 详情 |
0305 5990.90 | 其他干鱼,食用杂碎除外 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0305 6100.00 | 盐腌及盐渍的鲱鱼,食用杂碎除外 | 千克 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0305 6200.00 | 盐腌及盐渍鳕鱼,食用杂碎除外 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0305 6300.00 | 盐腌及盐渍的鳀鱼,食用杂碎除外 | 千克 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0305 6910.00 | 盐腌及盐渍的带鱼,食用杂碎除外 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0305 6920.00 | 盐腌及盐渍的黄鱼,食用杂碎除外 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0305 6930.00 | 盐腌及盐渍的鲳鱼,食用杂碎除外 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0305694000 [过期] | 盐腌及盐渍的罗非鱼(干或熏制的除外 ) | 详情 | ||||
0305 6990.10 | 盐腌及盐渍的其他濒危鱼,食用杂碎除外 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
0305 6990.90 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明