和03有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0302122000 [过期] | 鲜或冷大马哈鱼和多瑙哲罗鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) | 详情 | ||||
0302 1900.10 | 鲜或冷川陕哲罗鲑 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 1900.20 | 鲜或冷秦岭细鳞鲑 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 1900.90 | 其他鲜或冷鲑科鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302210000 [过期] | 鲜或冷庸鲽鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) | 千克 | 5% | A,B | P,Q,R,S | 详情 |
0302 2200.00 | 鲜或冷鲽鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 2300.00 | 鲜或冷鳎鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302290000 [过期] | 其他鲜或冷比目鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) | 千克 | 5% | A,B | P,Q,R,S | 详情 |
0302 3100.00 | 鲜或冷长鳍金枪鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 3200.00 | 鲜或冷黄鳍金枪鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 3300.00 | 鲜或冷鲣 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 3400.00 | 鲜或冷大眼金枪鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302350000 [过期] | 鲜或冷蓝鳍金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) | 详情 | ||||
0302 3600.00 | 鲜或冷南方金枪鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 3900.00 | 其他鲜或冷金枪鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302400000 [过期] | 鲜或冷鲱鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) | 详情 | ||||
0302500000 [过期] | 鲜或冷鳕鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) | 详情 | ||||
0302610000 [过期] | 鲜或冷沙丁鱼、黍鲱鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) | 详情 | ||||
0302620000 [过期] | 鲜或冷黑线鳕鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) | 详情 | ||||
0302630000 [过期] | 鲜或冷绿青鳕鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明