和03有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0305 5910.20 | 干海龙,食用杂碎除外 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q | 详情 |
0305 5910.10 | 干海马,食用杂碎除外 | 千克 | 9% | A,B,F,E | P,R,Q | 详情 |
0307 9900.19 | 干、盐腌或盐渍的其他濒危软体动物 | 千克 | 0% | A,B,E,F | P,Q,R,S | 详情 |
0307 9900.11 | 干、盐腌或盐渍的大珠母贝 | 千克 | 9%/13% | A,B,E | P,Q,R,S | 详情 |
0307 9200.19 | 冻的其他濒危软体动物 | 千克 | 0% | A,B,E,F | P,Q,R,S | 详情 |
0307 9200.11 | 冻的大珠母贝 | 千克 | 9% | A,B,E | P,Q,R,S | 详情 |
0307 9190.19 | 活、鲜、冷的其他濒危软体动物 | 千克 | 0% | A,B,E,F | P,Q,R,S | 详情 |
0307 9190.11 | 活、鲜、冷大珠母贝 | 千克 | 9% | A,B,E | P,Q,R,S | 详情 |
0307 9110.19 | 其他濒危软体动物的种苗 | 千克 | 0% | A,B,E,F | P,Q | 详情 |
0307 9110.11 | 大珠母贝的种苗 | 千克 | 0% | A,B,E | P,Q | 详情 |
0307 2110.00 | 扇贝及其他扇贝科软体动物的种苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0306 3990.90 | 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物 | 千克 | 9% | A,B | P,Q,R,S | 详情 |
0306 3990.10 | 其他甲壳动物的卵 | 千克 | 9% | A,B | P,Q,R,S | 详情 |
0306 3690.10 | 其他鲜、冷的小虾 | 千克 | 9% | A,B | P,Q,R,S | 详情 |
0306 3590.10 | 鲜、冷的冷水小虾及对虾 | 千克 | 9% | A,B | P,Q,R,S | 详情 |
0306 3399.10 | 活、鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹 | 千克 | 9% | A,B,U | P,Q,R,S | 详情 |
0306 1630.00 | 冻的冷水小虾及对虾虾仁 | 千克 | 9% | A,B | P,Q,R,S | 详情 |
0303 9100.20 | 冻的鱼卵 | 千克 | 9% | A,B | P,Q,R,S | 详情 |
0302 9100.20 | 鲜、冷的鱼卵 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0301 1900.20 | 非淡水观赏鱼种苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明