和07有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0704 1090.10 | 鲜或冷的硬花甘蓝 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0704 1010.00 | 鲜或冷的菜花 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0712 3999.10 | 干制松茸 | 千克 | 0/9% | A,B,E | R,S,P,Q | 详情 |
0712 3991.00 | 干制羊肚菌 | 千克 | 0/9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0712 3999.90 | 其他干制蘑菇及块菌 | 千克 | 0/9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0712399000 [过期] | / | 详情 | ||||
0711 9031.00 | 盐水竹笋 | 千克 | 9% | A,B | R,S | 详情 |
0714 5000.00 | 鲜、冷、冻或干的箭叶黄体芋 | 千克 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0714 4000.90 | 冻、干的芋头 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0714 4000.01 | 鲜、冷芋头 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0714 3000.00 | 鲜、冷、冻或干的山药 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0713 6090.00 | 其他干木豆 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0713 6010.00 | 种用干木豆 | 千克 | 9% | A,B | N,P,Q | 详情 |
0713350000 [过期] | 干牛豆 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0713 3400.00 | 干巴姆巴拉豆 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0713 3210.00 | 种用红小豆 | 千克 | 9% | A,B | N,P,Q | 详情 |
0712 9099.90 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 千克 | 0/9/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0712 9099.10 | 干莼菜 | 千克 | 0/9% | A,B,E | R,S,P,Q | 详情 |
0712 9091.00 | 干辣根 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0710 8090.10 | 冷冻的大蒜瓣 | 千克 | 0/9% | A,B | R,S | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明