和07有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0708 2000.00 | 鲜或冷藏的豇豆及菜豆 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0708 9000.00 | 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0709 2000.00 | 鲜或冷藏的芦笋 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0709 3000.00 | 鲜或冷藏的茄子 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0709 4000.00 | 鲜或冷藏的芹菜 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0709 5100.00 | 鲜或冷藏的伞菌属蘑菇 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0709 5910.00 | 鲜或冷藏的其他松茸 | 千克 | 0% | A,B,E | R,S,P,Q | 详情 |
0709592000 [过期] | 鲜或冷藏的香菇 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0709 5930.00 | 鲜或冷藏的金针菇 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0709 5940.00 | 鲜或冷藏的草菇 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0709595000 [过期] | 鲜或冷藏的口蘑 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0709 5960.00 | 鲜或冷藏的其他块菌 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0709 5990.00 | 鲜或冷藏的其他蘑菇 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0709 6000.00 | 鲜或冷藏的辣椒属及多香果属的果实 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0709 7000.00 | 鲜或冷藏的菠菜 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0709901010 [过期] | 鲜或冷藏的酸竹笋 | 详情 | ||||
0709901090 [过期] | 冷藏的竹笋 | 详情 | ||||
0709909001 [过期] | 鲜、冷丝瓜 | 详情 | ||||
0709909002 [过期] | 鲜、冷青江菜 | 详情 | ||||
0709909003 [过期] | 鲜、冷小白菜 | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明