和07有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
| 0712393000 [过期] | 干制草菇(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0712394000 [过期] | 干制口蘑(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0712 3950.00 | 干制牛肝菌 | 千克 | 0/9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0712399010 [过期] | 干制松茸(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | / | 详情 | |||
| 0712399090 [过期] | 其他干制蘑菇及块菌(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | / | 详情 | |||
| 0712901010 [过期] | 酸竹笋干丝 | 千克 | 0% | A,B,E | R,S,P,Q | 详情 |
| 0712901090 [过期] | 其他笋干丝 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0712 9020.00 | 紫萁 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0712 9030.00 | 干金针菜 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0712 9040.00 | 蕨菜干 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0712 9050.10 | 干燥或脱水的大蒜头、大蒜瓣 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0712 9050.90 | 干燥或脱水的其他大蒜 | 千克 | 0%/9%/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0712906000 [过期] | 干甜椒(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 千克 | 0/5% | A,B | P,Q,R,S | 详情 |
| 0712909010 [过期] | 干莼菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 详情 | ||||
| 0712909090 [过期] | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) | 详情 | ||||
| 0713 1010.00 | 种用豌豆 | 千克 | 0% | A,B | N,P,Q | 详情 |
| 0713 1090.00 | 其他干豌豆 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0713 2010.00 | 种用干鹰嘴豆 | 千克 | 9% | A,B | N,P,Q | 详情 |
| 0713 2090.00 | 其他干鹰嘴豆 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0713 3110.00 | 种用干绿豆 | 千克 | 9% | A,B | N,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明