和07有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
| 0713 3190.00 | 其他干绿豆 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0713321100 [过期] | 种用红小豆(不论是否去皮或分瓣 ) | 详情 | ||||
| 0713321900 [过期] | 其他种用干赤豆(不论是否去皮或分瓣 ) | 详情 | ||||
| 0713 3290.00 | 其他干赤豆 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0713 3310.00 | 种用芸豆 | 千克 | 0% | A,B | N,P,Q | 详情 |
| 0713 3390.00 | 其他干芸豆 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0713 3900.00 | 其他干豇豆属及菜豆属 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0713 4010.00 | 种用干扁豆 | 千克 | 0% | A,B | N,P,Q | 详情 |
| 0713 4090.00 | 其他干扁豆 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0713 5010.00 | 种用蚕豆 | 千克 | 9% | A,B | N,P,Q | 详情 |
| 0713 5090.00 | 其他干蚕豆 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0713 9010.00 | 其他种用干豆 | 千克 | 0% | A,B | N,P,Q | 详情 |
| 0713 9090.00 | 其他干豆 | 千克 | 0/9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0714 1010.00 | 鲜木薯 | 千克 | 9% | 7,A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0714 1020.00 | 干木薯 | 千克 | 9% | 7,A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0714 1030.00 | 冷或冻的木薯 | 千克 | 9% | 7,A,B | R,P,Q | 详情 |
| 0714 2011.00 | 鲜种用甘薯 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
| 0714 2019.00 | 其他非种用鲜甘薯 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0714 2020.00 | 干甘薯 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0714 2030.00 | 冷或冻的甘薯 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明