和03有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0302 5400.00 | 鲜或冷狗鳕鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 5300.00 | 鲜或冷绿青鳕鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 5200.00 | 鲜或冷黑线鳕鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 5100.00 | 鲜或冷鳕鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 4700.00 | 鲜或冷剑鱼 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0302 4600.00 | 鲜或冷军曹鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 4500.00 | 鲜或冷对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 4400.00 | 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 4300.00 | 鲜或冷沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 4200.00 | 鲜或冷鳀鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302410000 [过期] | 鲜或冷鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) | 千克 | 5% | A,B | P,Q,R,S | 详情 |
0302 3520.00 | 鲜或冷太平洋蓝鳍金枪鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 3510.00 | 鲜或冷大西洋蓝鳍金枪鱼 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0302 2400.00 | 鲜或冷大菱鲆 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 1420.00 | 鲜或冷多瑙哲罗鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 1410.00 | 鲜或冷大西洋鲑鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 1300.00 | 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0301 9993.90 | 活的其他鲤科鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0301 9993.10 | 活的濒危鲤科鱼 | 千克 | 0% | A,B,F,E | N,P,Q | 详情 |
0301 9492.00 | 太平洋蓝鳍金枪鱼 | 千克 | 9% | A,B | N,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明