和03有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0308 1110.10 | 暗色刺参的种苗 | 千克 | 9% | A,B,E,F | P,Q | 详情 |
0307 9900.90 | 其他干、盐腌或盐渍软体动物 | 千克 | 9/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307990010 [过期] | 其他干、盐腌或盐渍的濒危软体动物 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0307 9190.90 | 其他活、鲜、冷的软体动物 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307919010 [过期] | 其他活、鲜、冷的濒危软体动物 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0307890000 [过期] | 其他冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼(鲍属) | / | 详情 | |||
0307 8190.00 | 活、鲜、冷的鲍鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 8110.00 | 鲍鱼种苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0307799090 [过期] | 冻、干、盐制鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科) | / | 详情 | |||
0307799010 [过期] | 冻、干、盐制砗磲 | / | 详情 | |||
0307791000 [过期] | 冻、干、盐制蛤 | / | 详情 | |||
0307 7199.90 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 7199.10 | 活、鲜、冷砗磲 | 千克 | 9% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0307 7191.00 | 活、鲜、冷蛤 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 7110.90 | 蛤、鸟蛤及舟贝种苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0307 7110.10 | 砗磲的种苗 | 千克 | 9% | A,B,E,F | P,Q | 详情 |
0307419000 [过期] | 其他活、鲜、冷墨鱼及鱿鱼 | / | 详情 | |||
0307 1900.00 | 其他干、盐腌或盐渍牡蛎 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 1190.00 | 其他活、鲜、冷的牡蛎 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 1110.00 | 牡蛎种苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明