和03有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0304 7200.00 | 冻的黑线鳕鱼鱼片 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0304 7100.00 | 冻的鳕鱼鱼片 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0304 6900.90 | 冻的鲤科鱼、其他鳗鱼及黑鱼的鱼片 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0304 6900.20 | 冻的欧洲鳗鲡鱼片 | 千克 | 9% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0304 6900.10 | 冻的花鳗鲡鱼片 | 千克 | 9% | A,B,E | R,S,P,Q | 详情 |
0304 6300.00 | 冻的尼罗河鲈鱼鱼片 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0304 6290.00 | 冻的其他鲶鱼鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)鱼片 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0304 6219.00 | 冻的其他叉尾鮰鱼片 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0304 6211.00 | 冻斑点叉尾鮰鱼鱼片 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0304 6100.00 | 冻罗非鱼(口孵非鲫属)鱼片 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0304 5900.90 | 鲜或冷的其他鱼的鱼肉 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0304 5900.10 | 鲜或冷的其他濒危鱼的鱼肉 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0304 5500.00 | 鲜或冷的南极犬牙鱼鱼的鱼肉 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0304 5400.00 | 鲜或冷的剑鱼鱼肉 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0304 5300.00 | 鲜或冷的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼的鱼肉 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0304 5200.00 | 鲜或冷的鲑科鱼的鱼肉 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0304 5100.90 | 鲜或冷的罗非鱼、鲶鱼鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼、其他鳗鱼、尼罗河鲈鱼及黑鱼的鱼肉 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0304 5100.20 | 鲜或冷的欧洲鳗鲡的鱼肉 | 千克 | 9% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0304 5100.10 | 鲜或冷的花鳗鲡的鱼肉 | 千克 | 9% | A,B,E | R,S,P,Q | 详情 |
0304 4900.90 | 鲜或冷的其他鱼的鱼片 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明