和03有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0305 7900.90 | 其他可食用鱼杂碎 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0305 7900.10 | 其他濒危可食用鱼杂碎 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0305 7200.90 | 其他鱼的鱼头、鱼尾、鱼鳔 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0305 7200.10 | 濒危鱼的鱼头、鱼尾、鱼鳔 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0305 7100.90 | 其他鲨鱼鱼翅 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0305 7100.10 | 濒危鲨鱼鱼翅 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0305 6400.90 | 盐腌及盐渍的罗非鱼、鲶鱼鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼、其他鳗鱼、尼罗河鲈鱼及黑鱼,食用杂碎除外 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0305 6400.20 | 盐腌及盐渍的欧洲鳗鲡,食用杂碎除外 | 千克 | 9% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0305 6400.10 | 盐腌及盐渍的花鳗鲡,食用杂碎除外 | 千克 | 9% | A,B,E | R,S,P,Q | 详情 |
0305 5100.00 | 干鳕鱼,食用杂碎除外 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0305 4900.90 | 其他熏鱼及鱼片 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0305 4900.20 | 熏制其他濒危鱼及鱼片 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0305 4400.90 | 熏制罗非鱼、鲶鱼鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼、鳗鱼、尼罗河鲈鱼及黑鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0305 4400.20 | 熏制欧洲鳗鲡及鱼片 | 千克 | 9% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0305 4400.10 | 熏制花鳗鲡及鱼片 | 千克 | 9% | A,B,E | R,S,P,Q | 详情 |
0305 4300.00 | 熏制鳟鱼及鱼片 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0305 3900.90 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片 | 千克 | 9/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0305 3900.10 | 干、盐腌或盐渍的濒危鱼类的鱼片 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0305 3200.00 | 干、盐腌或盐渍的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科的鱼片 | 千克 | 9/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0305 3100.90 | 干、盐腌或盐渍的罗非鱼、鲶鱼鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼、鳗鱼、尼罗河鲈鱼及黑鱼的鱼片 | 千克 | 9/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明