和03有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0302 8930.00 | 鲜或冷鲳鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 8920.00 | 鲜或冷黄鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 8910.00 | 鲜或冷带鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 8500.00 | 鲜或冷菱羊鲷 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 8400.00 | 鲜或冷尖吻鲈鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 8300.00 | 鲜或冷南极犬牙鱼 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0302 8200.00 | 鲜或冷魟鱼及鳐鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 8100.90 | 鲜或冷其他鲨鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 8100.10 | 鲜或冷濒危鲨鱼 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0302 7900.90 | 鲜或冷的黑鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 7900.01 | 鲜或冷尼罗河鲈鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 7400.90 | 其他鲜或冷鳗鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 7400.20 | 鲜或冷欧洲鳗鲡 | 千克 | 9% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0302 7400.10 | 鲜或冷花鳗鲡 | 千克 | 9% | A,B,E | R,S,P,Q | 详情 |
0302 7300.00 | 鲜或冷鲤科鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 7200.00 | 鲜或冷鲶鱼鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属) | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 7100.00 | 鲜或冷罗非鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 5900.00 | 其他鲜或冷犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 5600.00 | 鲜或冷蓝鳕鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 5500.00 | 鲜或冷阿拉斯加狭鳕鱼 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明