和03有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0301 1100.20 | 淡水鱼观赏鱼种苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0309 9000.90 | 适合供人食用的其他甲壳动物、软体动物和其他水生无脊椎动物的细粉、粗粉及团粒 | 千克 | 9%/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0309 9000.10 | 适合供人食用的濒危甲壳动物、软体动物和其他水生无脊椎动物的细粉、粗粉及团粒 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0309 1000.90 | 适合供人食用的其他鱼的细粉、粗粉及团粒 | 千克 | 9%/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0309 1000.10 | 适合供人食用的濒危鱼的细粉、粗粉及团粒 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0307 2990.00 | 其他干、盐腌或盐渍的扇贝科的软体动物 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 2910.00 | 干、盐腌或盐渍的扇贝 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 2290.00 | 其他冻的扇贝科的软体动物 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 2210.00 | 冻的扇贝 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 2199.00 | 其他活、鲜、冷的扇贝科的软体动物 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 2191.00 | 活、鲜、冷的扇贝 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 1790.90 | 冻对虾 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 1790.10 | 其他冻小虾 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 1730.00 | 冻其他小虾及对虾虾仁 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 1690.00 | 其他冻的冷水小虾及对虾 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 1640.00 | 冻北方长额虾 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0305 5490.00 | 干鲱鱼、鳀鱼、沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭] | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q,S | 详情 |
0305 5410.00 | 干银鲳(鲳属) | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q,S | 详情 |
0303 5990.90 | 其他冻0303.5项下的鱼 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q,S | 详情 |
0303 5990.10 | 冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q,S | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明