和03有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0303 5910.00 | 冻银鲳、但食用杂碎除外 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q,S | 详情 |
0303 1320.00 | 冻多瑙哲罗鱼 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q,S | 详情 |
0303 1310.00 | 冻大西洋鲑鱼 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q,S | 详情 |
0302 4990.00 | 鲜或冷其他0302.4项下的鱼 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q,S | 详情 |
0302 4910.00 | 鲜或冷的银鲳 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q,S | 详情 |
0308 1190.20 | 活、鲜或冷的刺参 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0307919030 [过期] | 活、鲜或冷的象拔蚌 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 7199.20 | 活、鲜、冷的粗饰蚶 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0303 8990.30 | 冻鲪鲉属 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0303590090 [过期] | 其他冻0303.5项下的鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0303590010 [过期] | 冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0303 5100.90 | 冻大西洋鲱鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0308 2200.90 | 其他冻海胆 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0308 2200.10 | 冻食用海胆纲 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0308 1200.90 | 冻的其他海参 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0308 1200.20 | 冻的其他刺参 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0308 1200.10 | 冻的暗色刺参 | 千克 | 9% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0307 9200.90 | 其他冻的软体动物 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 9200.20 | 冻的蚬属 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0307920010 [过期] | 其他冻的濒危软体动物 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明