和03有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0307 3900.00 | 其他干、盐腌或盐渍的贻贝 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 3200.00 | 冻贻贝 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307220090 [过期] | 其他冻的扇贝 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307220010 [过期] | 冻的大珠母贝 | 千克 | 9% | A,B,E | R,S,P,Q | 详情 |
0307 1200.00 | 冻的牡蛎 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 9900.00 | 干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物 | 千克 | 9/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 9590.00 | 干、盐腌或盐渍的其他小虾及对虾 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 9510.00 | 干、盐腌或盐渍的冷水小虾及对虾 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 9400.00 | 干、盐腌或盐渍的挪威海鳌虾 | 千克 | 9/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 9390.00 | 干、盐腌或盐渍的其他蟹 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 9320.00 | 干、盐腌或盐渍的其他梭子蟹 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 9310.00 | 干、盐腌或盐渍的其他中华绒螯蟹 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 9200.00 | 干、盐腌或盐渍的其他鳌龙虾 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 9100.00 | 干、盐腌或盐渍的其他岩礁虾及其他龙虾 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306399000 [过期] | 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 3910.00 | 其他甲壳动物种苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0306 3690.90 | 活、鲜或冷的对虾;其他活的小虾 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306369001 [过期] | 其他鲜、冷小虾 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306362000 [过期] | 其他鲜、冷带壳或去壳对虾 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 3610.00 | 其他小虾及对虾种苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明