和03有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0302 8990.20 | 鲜或冷的平鲉属 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0302 4100.90 | 鲜或冷大西洋鲱鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 2900.10 | 鲜或冷的亚洲箭齿鲽 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0302 2100.20 | 鲜或冷马舌鲽 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0302 2100.10 | 鲜或冷大西洋庸鲽 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0306 1490.90 | 其他冻蟹 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 1490.10 | 冻的金霸王蟹、毛蟹、仿石蟹、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹 | 千克 | 9% | A,B,U | P,R,Q,S | 详情 |
0302 2100.90 | 其他鲜或冷庸鲽鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0308 2190.90 | 其他活、鲜或冷的海胆 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 9900.20 | 干、盐腌或盐渍蚬属 | 千克 | 9/13% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0308 2900.10 | 干、盐制食用海胆纲 | 千克 | 9/13% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0308 1900.20 | 干、盐腌或盐渍的其他刺参 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0308 2900.90 | 其他干、盐制海胆 | 千克 | 9/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0303 5100.10 | 冻太平洋鲱鱼 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0303 3190.90 | 其他冻庸鲽鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0302 4100.10 | 鲜或冷太平洋鲱鱼 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0306249910 [过期] | 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的毛蟹、金霸王蟹(帝王蟹)、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹 | / | 详情 | |||
0306249990 [过期] | 其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳蟹 | / | 详情 | |||
0308 2190.10 | 活、鲜或冷的食用海胆纲 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0303 3900.90 | 其他冻比目鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明