和03有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0306 3590.90 | 活的冷水小虾及对虾 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306359001 [过期] | 活、鲜或冷的其他冷水小虾 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306352000 [过期] | 鲜、冷的带壳或去壳冷水对虾 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 3510.00 | 冷水小虾及对虾种苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0306 3490.00 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳挪威海鳌虾 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 3410.00 | 挪威海鳌虾种苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0306 3399.90 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306339919 [过期] | 活、鲜或冷的毛蟹、、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹,鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹) | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0306339911 [过期] | 活金霸王蟹(帝王蟹) | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0306 3392.00 | 活、鲜或冷的带壳或去壳梭子蟹 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 3391.00 | 活、鲜或冷的带壳或去壳中华绒螯蟹 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 3310.00 | 蟹种苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0306 3290.00 | 活、鲜或冷的带壳或去壳鳌龙虾 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 3210.00 | 鳌龙虾种苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0306 3190.00 | 活、鲜或冷的带壳或去壳岩礁虾和其他龙虾 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0306 3110.00 | 岩礁虾及其他龙虾种苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0306161290 [过期] | 详情 | |||||
0306161210 [过期] | 详情 | |||||
0306149019 [过期] | 冻的毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0306149011 [过期] | 冻的金霸王蟹(帝王蟹) | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明