和03有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0307 8800.00 | 干、盐腌或盐渍的凤螺 | 千克 | 9/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 8700.00 | 干、盐腌或盐渍的鲍鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 8400.00 | 冻的凤螺 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 8300.00 | 冻的鲍鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 8290.00 | 活、鲜或冷的其他凤螺 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 8210.00 | 凤螺种苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0307 7900.90 | 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝 | 千克 | 9/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 7900.20 | 干、盐制的粗饰蚶 | 千克 | 9/13% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0307 7900.10 | 干、盐渍的砗磲 | 千克 | 9/13% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0307 7200.90 | 冻的其他蛤、鸟蛤及舟贝 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 7200.20 | 冻的粗饰蚶 | 千克 | 9% | A,B,U | R,S,P,Q | 详情 |
0307 7200.10 | 冻的砗磲 | 千克 | 9% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0307 5200.00 | 冻的章鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 4990.00 | 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼 | 千克 | 9/13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 4910.00 | 其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 4390.00 | 其他冻的墨鱼及鱿鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 4310.00 | 冻的墨鱼及鱿鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 4299.00 | 其他活、鲜、冷的墨鱼及鱿鱼 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 4291.00 | 其他活、鲜、冷的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0307 4210.00 | 墨鱼及鱿鱼种苗 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明